.jpg)
La prochaine course que je vise se situe dans le bois de Boulogne fin Avril, 10km de planet jogging.
Cela me laisse 2 semaines de reprise en douceur et me permet de passer au plan d'entrainement 302 du site Athlète-Endurance,sur 8 semaines.
15/02/09 | 45 | 45 | 55 |
22/02/09 | 45 | 45 | 70 |
01/03/09 | 12*100m à 100% VMA | 10 minutes à 80% VMA | 45 |
08/03/09 | 15*100m à 100% VMA | 15 minutes à 80% VMA | 55 |
15/03/09 | 8*200m à 100% VMA | 2*10 minutes à 80% VMA | 45 |
22/03/09 | 20*100m à 100% VMA | 20 | 60 |
29/03/09 | 2*4*300m à 100% VMA | 16 minutes à 80% VMA | 45 |
05/04/09 | 8*300m à 100% VMA | 20 minutes à 80% VMA | 70 |
12/04/09 | 10*300m à 100% VMA | 20 minutes à 80% VMA | 45 |
19/04/09 | 8 minutes à 80% VMA | 5*100m à 100% VMA | |
26/04/09 | 10km |
Les sorties à 100% VMA me semblent trop dures à envisager dans l'immédiat, je verrai bien comment adapter tout ça à me sauce le moment venu.
Par ailleurs j'ai 2 points à, grandement, améliorer
1) l'endurance dans la vitesse
2) la régularité de la vitesse de course (éviter de faire de l'accordéon)
Je ne vais en tout cas pas chercher à améliorer mon temps sur 10km, l'objectif est de refaire 11km/h mais plus en aisance.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire